Mesin Kalvac Water Product Line 3 dalam 1 Membasuh, Mengisi dan Menutup
(XGF32-32-10 Kalvac 3 IN 1 Washing, Filling and Capping Machine Water Product Line)
Mesin Pengisian Air Mineral 3-Dalam-1 Kalvac digabungkan dengan pembilasan, pengisian dan penutup. Ia direka bentuk bagi mengisi air minuman dan jus yang dibungkus dalam botol yang diperbuat daripada poliester dan plastik.
Mesin pengisian botol air kami menggunakan teknologi untuk memenuhi pengeluaran pengisian berkelajuan tinggi dengan operasi berjalan yang stabil, oleh itu output dan faedah mesin adalah lebih tinggi daripada mesin lain dengan spesifikasi yang sama. Sistem plc termaju digunakan untuk mengawal mesin berjalan secara automatik manakala penghantar udara digunakan dalam salur masuk botol untuk melaraskan kelajuan dan diselaraskan dengan transduser mesin utama untuk menjadikan operasi bergerak botol lebih mantap dan boleh dipercayai. Ia adalah mudah untuk beroperasi dengan automasi yang lebih tinggi kerana setiap bahagian operasi diperiksa dengan sensor elektrik foto. Mesin ini adalah peralatan yang sesuai untuk pengeluar botol air.
Model | XGF8-8-3 | XGF12-12-5 | XGF18-18-6 | ||
Voltage/HZ | 380V 50/60HZ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Power | 4-6KW | ||||
Wasing Heads | 8 | 12 | 18 | ||
Filling Heads | 8 | 12 | 18 | ||
Capping Heads | 3 | 5 | 6 | ||
Capacity (BPH) | 2000 | 3500 | 5000 | ||
Filling Temp. | 2-10c | ||||
Filling Type | Counter Pressure | ||||
Filling Volume | 250-2000ML | ||||
Rinsing Water Pressure | 0.2-0.25 MPA |
Model | XGF24-24-8 | XGF32-32-10 | |||
Voltage/HZ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Power | |||||
Wasing Heads | 24 | 32 | |||
Filling Heads | 24 | 32 | |||
Capping Heads | 8 | 10 | |||
Capacity (BPH) | 8000 | 9200 | |||
Filling Temp. | |||||
Filling Type | Counter Pressure | ||||
Filling Volume | 250-2000ML | ||||
Rinsing Water Pressure | 0.2-0.25 MPA |
Reviews
There are no reviews yet.